Frühstücksfleisch Hähnchen
Die leichtere Alternative zum klassischen Frühstücksfleisch
Zutaten: Hähnchenfleisch (80 %), Hähnchenfett, Trinkwasser, Speisesalz, Hähnchenhaut, Stabilisator (Triphosphate), Gewürzextrakte, Konservierungsstoff (Natriumnitrit).
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | ||
---|---|---|
Energie | 998 KJ / 241 kcal | |
Fett | 21 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | |
Kohlenhydrate | < 0.5 g | |
- davon Zucker | < 0.5 g | |
Eiweiß | 13 g | |
3 |